Biztosításközvetítő természetes személyek
Kedves Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Agrikusz Zrt. nevében biztosításközvetítői tevékenység végzésére az alábbi természetes személyek jogosultak:
| Név | Felügyeleti nyilvántartási szám |
|---|---|
| Arnold István | 105021629185 |
| Bajnai György | 105021524347 |
| Baranyai Elemérné | 110031719968 |
| Baranyainé Rácz Judit | 110112228884 |
| Czompó Erzsébet | 113080944527 |
| Czompó Károly János | 105011351670 |
| Cseh Gábor | 116110483195 |
| Csomós Zoltánné | 119040400324 |
| Dr Kalcsevicsné Molnár Ildikó | 111031872925 |
| Dr. Kalcsevics László | 110051344807 |
| Dr. Reisz Attila | 105040747660 |
| Fehér Benjámin | 105031415493 |
| Görhöny István | 105031414795 |
| Gyekiczki Ágnes | 114031184665 |
| Gyekiczki Nóra | 114022080772 |
| Gyekiczki Pál László | 105031414807 |
| Gyorgyev Bránimír | 114022080761 |
| Györgyei József Miklós | 111072127473 |
| Györgyei Tamás | 116011826220 |
| Haraszti József | 112040219167 |
| Hertelendy Zsuzsanna | 116101780386 |
| Huli János | 118051543716 |
| Husza Dániel Kristóf | 116021130869 |
| Husza Enikő | 117070322991 |
| ifj. Sörös József | 116011826219 |
| Kalcsevics László Imréné | 115061787006 |
| Kalcsevicsné Szarka Anikó | 119022700237 |
| Kernya Zoltán | 114120944242 |
| Konrád Zoltán | 113112665376 |
| Kovács Bálint | 111102562166 |
| Körmendi Erika Ilona | 105021630323 |
| Lancsák Alexa | 116011926300 |
| Lugosi Andrea | 116012627332 |
| Makai-Mócz Éva | 113112565184 |
| Marosán János | 105021630558 |
| Márton György | 118041133585 |
| Memhölczer Tamás | 105021848076 |
| Mester Edina | 111032173942 |
| Molnár Levente | 118090400272 |
| Orodán Zsuzsanna | 111041485993 |
| Papp István | 105021636835 |
| Papp Istvánné | 105031416270 |
| Pappné Balogh Bernadett Katalin | 110120635627 |
| Pusch János | 105021636857 |
| Pusztai Mátyásné | 108010319395 |
| Ránkliné Balázs Edit | 119010200374 |
| Salamon Istvánné | 104122236966 |
| Schneiderné Nagy Bernadett | 119010700098 |
| Sörös József | 105021631302 |
| Szabó János József | 116010524752 |
| Szabó Krisztina Ágnes | 112020800217 |
| Szekeres József Csaba | 105021745207 |
| Szöllősi Edit | 116012126853 |
| Tóth-Kurucz Andrea Gréta | 113042219014 |
| Törteli Zsolt | 111040581157 |
| Varga Jánosné | 116040644321 |
| Varga József | 116060255792 |
| Varga-Góz Andrea Erika | 116061357549 |
| Vargáné Bálint Andrea | 117032206293 |
| Vecseri Csaba | 109071623739 |
| Veréb János | 105022162661 |
| Veréb Patrik | 116030435610 |
| Verébné Müller Erika | 114121145145 |
Az Agrikusz Zrt. és regisztrált biztosításközvetítőinek adatai az MNB, mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében szerepelnek, elérési útvonal: https://intezmenykereso.mnb.hu/
Utolsó módosítás dátuma: 2019-05-08